Банкови сметки
| Банкови сметки | |
| ОБЩИНА КАМЕНО | |
|
Нова банка от 01.04.2021 - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC /код/ BPBIBGSF |
|
| ПРИХОДНА СМЕТКА ПО ВИД ПЛАЩАНЕ | |
| BIC /код/ BPBIBGSF | |
| IBAN BG 46 BPBI 7937 84 KA226298 | |
| Код Вид плащане | Наименование |
| 44 14 00 | Патентен данък |
| 44 21 00 | Данък върху недвижими имоти |
| 44 22 00 | Данък върху наследства |
| 44 23 00 | Данък върху превозни средства |
| 44 24 00 | Такси за битови отпадъци |
| 44 25 00 | Данък при придобиване на имущества |
| 44 34 00 | Други данъци |
| 44 37 00 | Вноски от приходи на общ.предприятия и институции |
| 44 40 00 | Нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция |
| 44 41 00 | Приходи он наем на имущество |
| 44 42 00 | Приходи от наем земя |
| 44 43 00 | Приходи от лихви по текущи банкови сметки |
| 44 44 00 | Приходи от лихви по срочни депозити |
| 44 48 00 | Дивиденти |
| 44 49 00 | Конфискувани средства и приходи от продажбата им |
| 44 51 00 | Дарения, помощи и други безвъзм. получени суми от страната |
| 44 55 00 | Приходи от продажба на ДМА |
| 44 56 00 | Приходи от продажба на земя |
| 44 57 00 | Приходи от концесии |
| 44 58 00 | Приходи от ликвидиране на общински предприятия |
| 44 59 00 | Приходи от продажба на НМА |
| 44 65 00 | Глоби,санкции и неустойки,нак.лихви,обещетения,начети |
| 44 70 00 | Други неданъчни приходи |
| 44 80 01 | Такси за технически услуги |
| 44 80 02 | Такси за ползване на детски градини |
| 44 80 03 | Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването |
| 44 80 04 | Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих |
| 44 80 05 | Такси за ползване на дом. социален патронаж и др.соц.услуги |
| 44 80 06 | Такси за добив на кариерни материали |
| 44 80 07 | Такси за административни услуги |
| 44 80 08 | Такси за ползване на пазари, тържища и др. |
| 44 80 09 | Такси за ползване на полудневни детски градини |
| 44 80 10 | Такси за ползване на общежития и др. по образованието |
| 44 80 11 | Такси за гробни места |
| 44 80 13 | Такса за притежаване на куче |
| 44 80 90 | Други общински такси |
| 44 80 81 | Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда |
| Банкова сметка за гаранции | |
| BIC /код/ BPBIBGSF | |
| IBAN BG 40 BPBI 7937 33 KA225801 | |